
Патчкорд SC/UPC-FC/UPC Armoured SM 9/125 Duplex - 1 м
Патчкорд SC/UPC-FC/UPC Armoured SM 9/125 Duplex - 1 м

1 920 тг
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Цвет
Синий
Длина
1 м
Тип
Armoured Duplex
Тип волокна
SM 9/125
Цена за последующий метр
350 тг.
Тип коннекторов
SC/UPC-FC/UPC
Описание
Патчкорд SC/UPC-FC/UPC Armoured SM 9/125 Duplex - 1 м купить оптом с доставкой
Общее описание:
Данный оптический патчкорд часто при прокладке в зданиях, чердаках, эстакадах и уличной прокладки. Броня из стальной спиральной ленты и кевларовых нитей отлично защищает патчкорд от внешних воздействий, ударах и грызунов. Стальная броня улучшает стойкость патчкорда как на удар, так и на растяжение. Может быть изготовлен из одномодового волокна 9/125 стандарта G657 и G652. Патчкорд может быть изготовлен как в симплексном исполнении (1 волокно), так и в дуплексном (2 волокна). По желанию заказчика коннекторы могут быть установлены типа SC, LC, FC или STТехнические характеристики:
Вносимые потери (USC, SSC стандарт) | ≤0,3 децибел | ||||
Обратные потери (USC, SSC стандарт) | ≥45 децибел | ||||
Температура монтажа | -10℃ + 50℃ | ||||
Температура эксплуатации | -40℃ + 60℃ | ||||
Характеристики элементов: | |||||
Элемент | Характеристика элемента | Значение характеристики | |||
1. Оптический кабель | стандартная длина (длина согласуется с заказчиком) | От 1 до 1000 метров | |||
количество световодов (оптических волокон) | 1 или 2 | ||||
Одномодовое 9/125 Corning SMF28+ ULTRA | |||||
тип волокна | |||||
профиль показателя преломления | Градиентный | ||||
диаметр сердцевины | 9μm | ||||
диаметр оболочки | 125 μm | ||||
диаметр вторичного защитного покрытия (буфера) | 0,9 мм | ||||
диаметр внешней оболочки распределительного кабеля | 2 мм | ||||
Общий диаметр кабеля | 2.2мм (симплекс)/4,5мм (дуплекс) | ||||
Наружная оболочка | Наружная оболочка выполняется из композиции полиэтилена, не распространяющего горение, не содержащего галогенов, с низким дымовыделением | ||||
Цвет наружной оболочки | Синий | ||||
2. Кабельная часть оптического соединителя (коннектор) | Количество коннекторов | 1 или 2 с каждой стороны | |||
тип соединителя | разъемный однополюсный | ||||
Конструктив | SC/LC/FC или ST | ||||
материал корпуса | Пластик | ||||
тип крепления волокна в наконечнике | Клеевое в заводском исполнении | ||||
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена