
Модуль OPM+VLS Yokogawa AQ2780V-FCC (CW +10 ... 70 dBm)
Модуль OPM+VLS Yokogawa AQ2780V-FCC (CW +10 ... 70 dBm)

542 600 тг
Нет в наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Yokogawa
Описание
Модуль OPM+VLS Yokogawa AQ2780V-FCC (CW +10 ... −70 dBm)Общее описание: Yokogawa AQ2780V-FCC - сменный модуль измерителя стандартной мощности до +10 дБм с источником видимого излучения, предназначен для установки в модульный оптический рефлектометр Yokogawa AQ7280. Для установки модуля AQ2780V-FCC нужно открутить крепежный винт заглушки крестовой отверткой и поместить модуль в слот. Фиксация модуля производится с помощью винта без использования инструмента.
В стандартной поставке модуля Yokogawa AQ2780V-FCC идет сменный адаптер FC для порта измерителя и универсальный адаптер 2,5 мм для порта VLS. При необходимости можно докупить адаптеры под другие типы разъемов для порта измерителя.
Технические характеристики:
В стандартной поставке модуля Yokogawa AQ2780V-FCC идет сменный адаптер FC для порта измерителя и универсальный адаптер 2,5 мм для порта VLS. При необходимости можно докупить адаптеры под другие типы разъемов для порта измерителя.
Технические характеристики:
Модель модуля OPM+VLS | AQ2780V-FCC | |||||
Измеритель оптической мощности (OPM) | Длины волн измерения | Стандартные: 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 нм, Точный режим: от 800 до 1700 нм (шаг 1 нм), режим CWDM: от 1270 до 1610 нм (шаг 20 нм) | ||||
Диапазон измерений CW | +10 ... −70 дБм | |||||
Диапазон измерений CHOP | +7 ... −70 дБм | |||||
Уровень шумов | 0.5 нВт (–63 дБм) | |||||
Погрешность | ±5% | |||||
Разрешение | 0.01 дБ | |||||
Размерность | Абсолютные: дБм, мВт, мкВт, нВт, Относительные: дБ | |||||
Модуляция | CW, 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц | |||||
Усреднение | 1, 10, 50, 100 циклов | |||||
Хранение данных | 100 измерений в файле (до 1000 файлов) | |||||
Запись журнала измерений | Интервал записи: 0.5, 1, 2, 5, 10 сек., Количество измерений: от 10 до 1000 | |||||
Оптический разъем | FC (стандартный) SC, универсальный адаптер φ2.5, универсальный адаптер φ1.25 (опция) | |||||
Источник видимого излучения (VLS) | Длина волны | 650 ±20 нм | ||||
Выходной уровень | Не менее чем −3 дБм | |||||
Модуляция | CW, CHOP (около 2 Гц) | |||||
Оптический разъем | Универсальный адаптер φ 2.5 мм | |||||
Габаритные размеры | 47х87х29 мм | |||||
Вес | 140 г |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена